| COMPONENTE % | COMPONENTE % |
| ALT (TGP) 41 | Lípidos Totales 12 |
| AST (TGO) 31 | Hierro 11 |
| Creatinina 17 | Potasio 8 |
| Fósforo 12 | Bilirrubina 4 |
| Ac. Úrico 4 | Albúmina 4 |
| PARÁMETRO | HEMÓLISIS | LIPEMIA |
| RBC | Disminuye | - |
| Hemoglobina | Aumenta | Aumenta |
| Hematocrito | Disminuye | - |
| CHCM | Aumenta | Aumenta |
| Potasio | Aumenta | - |
| Glucosa | Disminuye | Aumenta |
| Creatinina | Disminuye | Aumenta |
| Calcio | Aumenta | Aumenta |
| Proteínas | Aumenta | Aumenta |
| Albumina | - | Disminuye |
| ALT | Aumenta | Aumenta |
| AST | Aumenta | Aumenta |
| ALP | Aumenta | Aumenta |
| GGT | Disminuye | Aumenta |
| CK | Aumenta | - |
| Amilasa | Disminuye | Disminuye |
| Lipasa | Disminuye | Disminuye |
| Ácidos biliares | Disminuye | Aumenta |
| Bilirrubina | - | Aumenta |
| FACTORES A CONSIDERAR | EFECTO |
| Estrés | Hiperglucemia |
| Leucograma de estrés por adrenalina (neutrofilia madura y linocitosis) | |
| Compresión vascular prolongada | Incremento de proteínas totales |
| AST y CK | |
| Disminución del K | |
| Riesgo de Agregación plaquetaria | |
| Agujas de bajo calibre | Riesgo de hemólisis (fundamentalmente cuando se acoplan las jeringas de elevado volumen) |
| Rebuscar en la vena | Hemólisis |
| Agregación plaquetaria | |
| Obtener muestra a partir de catéter que se está utilizando para fluidoterapia | Dilución de la muestra |
| Hiperkalemia | |
| Introducir volumen de sangre inadecuado al anticoagulante | Exceso: Riesgo de agregación plaquetaria o coagulación (EDTA, Citrato) |
| Defecto: Crenación de eritrocitos (disminución de Htc y VCM y aumento de CCMH) y alteración en los tiempos de coagulación. |
|
| Introducir sangre en tubo sin anticoagulante que ya contiene sangre iniciando la coagulación | Hemólisis |
| PRUEBA O DETERMINACIÓN | EFECTO | MECANISMO |
| Plaquetas | Aumenta | Estasis venosa, liberación de agentes pro coagulación, agregación. |
| Electrolitos | Disminuye | Difusión al espacio intersticial. |
| Glucosa | Disminuye | Al estar detenida la circulación disminuye la concentración. |
| Hormonas | Aumenta | Penetración de algunas que están en intersticio. |
| Disminuye | Consumo de otras. | |
| Enzimas | Aumenta | Debido a que se encuentran intercelularmente. |
| Hemólisis | Aumenta | Al romperse los eritrocitos liberan todos los solutos |
| Estrés | Aumenta | Debido a disminución parcial de la presión CO. |
| pH |